Resultado Dupla Sena concurso 2909: quarta-feira, 07/01/2026
Dezenas sorteadas
091233444748
121519253846
Acumulou!Próximo sorteio: concurso 2910, sexta-feira, 09/01/2026 · Prêmio estimado: R$ 6.700.000,00
⏱ Faltam
⏱ Faltam
Ganhadores e rateio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 26 | R$ 4.481,47 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 1.359 | R$ 97,98 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 25.154 | R$ 2,64 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 35 | R$ 2.996,19 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 1.407 | R$ 94,64 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 21.639 | R$ 3,07 |
Veja também: resultado mais recente da Dupla Sena · todos os resultados · conferidor da Dupla Sena · próximos sorteios