Estatísticas da Super Sete: números mais sorteados e atrasados
Com base em 911 concursos (frequência) e nos últimos 300 (atrasos e padrões). Atualizado em 18/10/2026 às 16:40 (horário de Brasília).
| Coluna | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 103 | 90 | 81 | 98 | 92 | 100 | 90 | 85 | 81 | 91 |
| 2ª | 82 | 87 | 91 | 92 | 87 | 104 | 89 | 99 | 90 | 90 |
| 3ª | 88 | 96 | 90 | 88 | 100 | 106 | 82 | 92 | 86 | 83 |
| 4ª | 87 | 93 | 92 | 81 | 83 | 99 | 100 | 95 | 77 | 104 |
| 5ª | 93 | 67 | 81 | 103 | 90 | 97 | 99 | 101 | 94 | 86 |
| 6ª | 103 | 83 | 75 | 84 | 107 | 78 | 104 | 96 | 83 | 98 |
| 7ª | 87 | 90 | 91 | 101 | 83 | 96 | 91 | 90 | 84 | 98 |
Estatística mostra só o que já aconteceu: todos os números têm a mesma chance em cada sorteio.
🎲 Gerar palpite com essas estatísticas
Perguntas frequentes
Quais os números que mais saem na Super Sete?
Veja na tabela acima o número mais sorteado em cada coluna.
Quais números estão atrasados na Super Sete?
O Super Sete é sorteado por coluna; veja a frequência de cada número por coluna.
Jogar nos números mais sorteados aumenta a chance?
Não. Cada sorteio é independente e todos os números têm a mesma chance. As estatísticas servem como curiosidade.